![]() | запись на прием | ![]() | ![]() | ![]() |
Официальный сайт врача дерматовенеролога Агапова С.А. | +7(903) 406-40-89 |
![]() | запись на прием | ![]() | ![]() | ![]() |
Официальный сайт врача дерматовенеролога Агапова С.А. | +7(903) 406-40-89 |
Вес | кг |
Дозировка в зависимости от тяжести заболевания | мг/кг |
Суточная доза | мг |
Стандартная кумулятивная курсовая доза | гр |
Количество капсул препарата в сутки | шт |
Количество капсул препарата в месяц | шт |
Количество капсул препарата на курс | шт. |
Длительность курса лечения | дней |
|
Простой калькулятор для расчета суточной и кумулятивной дозы лечения угревой сыпи изотретиноином (Роаккутан,
*Дозировка капсул Роаккутана и Сотрета одинакова
Дозировка изотретиноина по весу тела |
|||
Вес тела, кг | Всего, мг/день | ||
0,5 мг/кг | 1 мг/кг | 2 мг/кг | |
40 | 20 | 40 | 80 |
50 | 25 | 50 | 100 |
60 | 30 | 60 | 120 |
70 | 35 | 70 | 140 |
80 | 40 | 80 | 160 |
90 | 45 | 90 | 180 |
100 | 50 | 100 | 200 |
Суточная доза изотретиноина, мг/кг |
Кумулятивная доза изотретиноина, мг/кг |
|||
4 мес. (120 дней) |
5 мес. (150 дней) |
6 мес. (180 дней) |
7 мес. (210 дней) |
|
0,5 | 60 | 75 | 90 | 105 |
0,6 | 72 | 90 | 108 | 126 |
0,7 | 84 | 105 | 126 | 147 |
0,8 | 96 | 120 | 144 | 168 |
0,9 | 108 | 135 | 162 | 189 |
1,0 | 120 | 150 | 180 | 210 |
Акне (угревая болезнь) - Клинические рекомендации |
Расчет индекса тяжести угревой болезни (акне) |
Какие анализы нужно сдавать при угревой болезни (акне) |
Имеются противопоказания.Проконсультируйтесь с врачом | 18+ |
AgapovMD.ru © 2012 All rights reserved Официальный сайт врача дерматолога-венеролога Агапова С.А. Прием:344023 г.Ростов-на-Дону,пр-т Ленина,251 тел.+7(903) 406-40-89,+7(928) 121-89-41 email:agapovmd@gmail.com |
|